Motor de cuatro tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, bicilíndrico en paralelo
Desplazamiento 249 cc
Diámetro x carrera 62,0 x 41,2 mm
Par máximo 22 Nm (2,24 kgf / m) 16.2 lb-ft / 9.500 rpm
Relación de compresión de 11.6:1
Carburador Keihin CVK30 x 2
Encendido Digital
La transmisión de 6 velocidades
La transmisión final de O-Ring de la cadena
Sistema de refrigeración líquida
Tipo de trama semi-doble cuna, acero de alta resistencia
Rastrillo / Ruta 26 grados / 3,2 pulgadas
Tamaño del neumático delantero 110/70-17
Tamaño del neumático trasero 130/70-17
Distancia entre ejes 55.1 pulgadas
Suspensión delantera / recorrido de la rueda 37 mm tenedor hidráulica telescópica /4,7 pulgadas
Suspensión trasera / recorrido de rueda trasero Uni-Trak ® con la precarga de 5posiciones de ajuste / 5,1 pulgadas
Frenos delanteros Disco de 290 mm con pinza hidráulica de dos pistones
Frenos traseros Disco de 220 mm con pinza de pétalos de dos pistones
Capacidad de combustible 4,8 galones.
Altura del asiento 30,5 pulgadas
Peso en seco 333 libras. / 337 lbs. (CA-modelo)
Longitud total 82.1 pulgadas
Ancho total 28.1 pulgadas
Altura total 43.7 pulgadas
Version Tuning:
Harley Davidson Cvo Fat Bob
| Motor | Screaminac™ Eagle Twin Cam 110 | |
| Refrigeración | Aire | |
| Cilindrada | 1.803 cc | |
| Diámetro x Carrera | 101,6 x 111,1 mm | |
| Par Motor Máximo | 135 Nm / 4.000 r.p.m | |
| Relación de Compresión | 9,15 : 1 | |
| Alimentación | Sistema de inyección de combustible electrónico secuencial ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) | |
| Encendido | Electrónico digital CDI | |
| Sistema de Escape | Configuración 2-1-2 del escape del colector con dos silenciadores | |
| Transmisión Primaria | Cadena, relación 34/46 | |
| Relación de Cambio | 6 velocidades | |
| 1ª Velocidad | 9,31 | |
| 2ª Velocidad | 6,45 | |
| 3ª Velocidad | 4,79 | |
| 4ª Velocidad | 3.88 | |
| 5ª Velocidad | 3,30 | |
| 6ª Velocidad | 2,79 | |
| --- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | ||
| Angulo de Inclinación | 28,5º | |
| Lanzamiento | 29º | |
| Avance | 140,4 mm | |
| Freno Delantero | Disco. Pinza fija de 4 pistones | |
| Freno Trasero | Disco. Pinza flotante de 2 pistones | |
| Llanta Delantera | Recubrimiento de polvo y cromadas tipo "Fang" | |
| Llanta Trasera | Recubrimiento de polvo y cromadas tipo "Fang" | |
| Neumático Delantero | 130/90B16 67H | |
| Neumático Trasero | 180/70B16 77H | |
| --- DATOS GENERALES --- | ||
| Longitud | 2.310 mm | |
| Distancia Entre Ejes | 1.615,4 mm | |
| Altura del Asiento | ||
| Descargada | 685 mm | |
| Distancia Libre al Suelo | 109,9 mm | |
| Peso en Seco | 315,4 Kg | |
| Trasera | 326,1 Kg | |
| Capacidad Combustible | 18,8 Litros | |
| Capacidad Depósito Aceite | 2,8 Litros | |
